№ |
КАНАЛ |
№ | КАНАЛ |
1 | UA ПЕРВЫЙ |
59 | M1HD |
2 | STAR CINEMAHD | 60 | M2HD |
3 | ЭСПРЕССО ТВ | 61 | OTV |
4 | NEWS ONE | 62 | СВАРОЖИЧИ |
5 | НОВОСТИ 24 | 63 | SETANTA SPORTS HD |
6 | 112HD | 64 | SETANTA SPORTS+ HD |
7 | ZIK | 65 | НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ HD |
8 | НАШ | 66 | МАЛЯТКО ТВ |
9 | UA ДОНБАС | 67 | 36.6HD |
10 | UA КРЫМ | 68 | FASHION&LIFESTYLEHD |
11 | ИРТА | 69 |
5 КАНАЛ |
12 | СТБHD | 70 | ТЕРРА |
13 | "НОВЫЙ" КАНАЛHD | 71 | ЭПОХА |
14 | ICTVHD | 72 | EKO TV |
15 | НТН | 73 | ПЕРВЫЙ ДЕЛОВОЙ |
16 | 1+1 | 74 | 8 КАНАЛ |
17 | 2+2 | 75 | UA-TV |
18 | ТЕТ | 76 | NAVIGATOR TV |
19 | ПЛЮС ПЛЮС | 77 | ТЕЛЕВСЕСВIТ |
20 | БИГУДИ | 78 | CNL TVHD |
21 | УНIАН ТВ | 79 | ГЛАС |
22 | PARAMOUNT COMEDY |
80 | КИЕВ |
23 | ИНТЕР | 81 | 4EVER MUSIC |
24 | СОЛНЦЕ | 82 | АПОСТРОФ |
25 | ПРЯМОЙHD | 83 | 1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ |
26 | ПИКСЕЛЬ | ||
27 | ДЕТСКИЙ МИР | 999 | ИНФОКАНАЛ |
28 | К1 | ||
29 | К2 | ||
30 | КУС-КУС | ||
31 | ОЦЕ HD |
||
32 | ДОНБАС ОНЛАЙН |
||
33 | BOLT HD | ||
34 | STAR FAMILYHD | ||
35 | ЕНТЕР ФИЛЬМ | |
|
36 | SONY CHANNEL | |
|
37 | SONY SCI-FI | |
|
38 | SONY TURBO | |
|
39 | VIP COMEDYHD | |
|
40 | TV 1000 ACTIONHD | ||
41 | ЛЮБИМОЕ КИНО | ||
42 | БУТИК | |
|
43 | ТРОФЕЙ HD | ||
44 | EU MUSIC HD | ||
45 | MUSIC BOXHD | ||
46 | КВАРТАЛ | ||
47 | МЕГА | ||
48 | НАУКА | ||
49 | UKRLIVE | ||
50 | ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ | ||
51 | ФАУНА | ||
52 | ДАЧА | ||
53 | ZOOM | ||
54 | GENUINE TV | ||
55 | SPIKE | ||
56 | XSPORTHD | |
|
57 | РАДА | ||
58 | UA КУЛЬТУРА | ||
№ | КАНАЛ | MHz |
1 | UA ПЕРВЫЙ | 175.25 |
2 | STAR CINEMA | 183.25 |
3 | ЭСПРЕССО ТВ |
191.25 |
4 | NEWS ONE | 199.25 |
5 | НОВОСТИ 24 | 207.25 |
6 | 112 | 215.25 |
7 | ZIK | 223.25 |
8 | НАШ | 231.25 |
9 | UA ДОНБАС |
239.25 |
10 | UA КРЫМ | 247.25 |
11 | ИРТА | 255.25 |
12 | СТБ | 471.25 |
13 | "НОВЫЙ" КАНАЛ | 479.25 |
14 | ICTV | 487.25 |
15 | НТН | 495.25 |
16 | 1+1 | 503.25 |
17 | 2+2 | 511.25 |
18 | ТЕТ |
519.25 |
19 | ПЛЮС ПЛЮС | 527.25 |
20 | БИГУДИ | 535.25 |
21 | УНIАН ТВ | 543.25 |
22 | PARAMOUNT COMEDY | 551.25 |
23 | ИНТЕР | 559.25 |
24 | СОЛНЦЕ | 567.25 |
25 | ПРЯМОЙ | 575.25 |
26 | ПИКСЕЛЬ | 583.25 |
27 | ДЕТСКИЙ МИР | 591.25 |
28 | K1 | 599.25 |
29 | K2 | 607.25 |
30 | КУС-КУС | 615.25 |
31 | ОЦЕ | 623.25 |
32 | ДОНБАС ОНЛАЙН | 631.25 |
33 | BOLT | 639.25 |
34 | STAR FAMILY | 647.25 |
35 | ЕНТЕР ФИЛЬМ | 655.25 |
36 | SONY CHANNEL | 663.25 |
37 | SONY SCI-FI | 671.25 |
38 | SONY TURBO | 679.25 |
39 | VIP COMEDY | 687.25 |
40 | TV 1000 ACTION | 695.25 |
41 | ЛЮБИМОЕ КИНО | 703.25 |
42 | БУТИК | 711.25 |
43 | ТРОФЕЙ | 719.25 |
44 | EU MUSIC | 727.25 |
45 | MUSIC BOX |
735.25 |
46 | КВАРТАЛ | 743.25 |
47 | МЕГА | 751.25 |
48 | НАУКА | 759.25 |
49 | UKRLIVE | 767.25 |
50 | ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ | 775.25 |
51 | ФАУНА | 783.25 |
52 | ДАЧА | 791.25 |
53 | ZOOM | 799.25 |
54 | GENUINE TV | 807.25 |
55 | SPIKE | 815.25 |
56 | XSPORT | 823.25 |
57 | РАДА | 831.25 |
58 | UA КУЛЬТУРА | 839.25 |
КОНТАКТЫ: |
ТЕЛЕФОНЫ ИНТЕРНЕТ: |
ТЕЛЕФОНЫ ТВ: |
АБОНЕНТУ: |
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ: | ПОПУЛЯРНЫЕ САЙТЫ: |
здесь | 099-319-61-63 | 050-366-07-43 | Личный кабинет | Погода (rp5) | |
Учредители: | 050-476-00-48 | 6-33-66 | Тарифы | Погода (gis) | |
здесь | 093-639-97-65 | Оплата | Новости | Youtube | |
096-592-10-50 | Список каналов | Спорт | |||
![]() |
Телепрограмма |
©2021 www.rune.lg.ua